På denne side finder du listen med alle de ryttere, der er udtaget til Tour de France 2019. Listen opdateres så snart et hold udtager sin 8-mands trup til Touren.
Claus Elming | 26/06 13:41 | Tour Picks
Michael Valgren og Lars Bak blev de seneste to danskere, der belv udtaget til Tour de France 2019. Dermed kommer vi op på ikke færre end ni danske ryttere i årets Tour. For Lars Bak bliver det hans 20. Grand tour. Den lader vi stå et øjeblik!
Det var til gengæld lidt af et chok, at Team Dimension Data ikke udtog Mark Cavendish. Dermed må the Manx Missile vinke farvel til drømmen om, at nå op på siden af Eddy Merckx' 34 etapesejre i Tour de France.
Der var en kærkommen rød-hvid overraskelse, da belgiske Deceuninck-QuickStep udtog både Kasper Asgreen og Michael Mørkøv, men valgte ikke at tage den lokale helt Philippe Gilbert med.
Også Astana har taget to danskere med. Både Jakob Fuglsang og Magnus Cort skal køre med i verdens største cykelløb, når starten går i Bruxelles d. 6. juli.
Mads Wurtz Schmidt stiller til start for Katusha-Alpecin, mens Mitchelton-Scott har givet Chris Juul-Jensen et startnummer. Søren Kragh fra Team Sunweb er den niende dansker, så der bliver nok at holde øje med i år.
Her er alle rytterne til årets Tour de France:
BARDET Romain | Frankrig | ||
CHEREL Mickaël | Frankrig | ||
COSNEFROY Benoit | Frankrig | ||
FRANK Mathias | Schweiz | ||
GALLOPIN Tony | Frankrig | ||
GOUGEARD Alexis | Frankrig | ||
NAESEN Oliver | Belgien | ||
VUILLERMOZ Alexis | Frankrig |
Spil med i Tour Picks
Tilmeld dig her: https://picks.dk/play/tour-picks-2019
BARGUIL Warren | Frankrig | ||
BOUET Maxime | Frankrig | ||
DELAPLACE Anthony | Frankrig | ||
GESBERT Elie | Frankrig | ||
GREIPEL André | Tyskland | ||
LEDANOIS Kevin | Frankrig | ||
MOINARD Amaël | Frankrig | ||
VACHON Florian | Frankrig |
BILBAO Pello | Spanien | ||
CORT NIELSEN Magnus | Danmark | ||
FRAILE MATARRANZ Omar | Spanien | ||
FUGLSANG Jakob | Danmark | ||
HOULE Hugo | Canada | ||
IZAGUIRRE Gorka | Spanien | ||
LUTSENKO Alexey | Kazahkstan | ||
SANCHEZ GIL Luis Leon | Spanien |
CARUSO Damiano | Italien | ||
COLBRELLI Sonny | Italien | ||
DENNIS Rohan | Australien | ||
GARCIA CORTINA Ivan | Spanien | ||
MOHORIC Matej | Slovenien | ||
NIBALI Vincenzo | Italien | ||
TEUNS Dylan | Belgien | ||
TRATNIK Jan | Slovenien |
BUCHMANN Emanuel | Tyskland | ||
BURGHARDT Marcus | Tyskland | ||
KONRAD Patrick | Østrig | ||
MÜHLBERGER Gregor | Østrig | ||
OSS Daniel | Italien | ||
PÖSTLBERGER Lukas | Østrig | ||
SAGAN Peter | Slovakiet | ||
SCHACHMANN Maximilian | Tyskland |
BEVIN Patrick | New Zealand | ||
DE MARCHI Alessandro | Italien | ||
GESCHKE Simon | Tyskland | ||
PAUWELS Serge | Belgien | ||
ROSSKOPF Joey | USA | ||
SCHÄR Michael | Sschweiz | ||
VAN AVERMAET Greg | Belgien | ||
WISNIOWSKI Lukasz | Polen |
BERHANE Natnael | Eritrea | ||
EDET Nicolas | Frankrig | ||
HERRADA LOPEZ Jesús | Spanien | ||
LAPORTE Christophe | Frankrig | ||
PEREZ Anthony | Frankrig | ||
PERICHON Pierre-Luc | Frankrig | ||
ROSSETTO Stéphane | Frankrig | ||
SIMON Julien | Frankrig |
DECEUNINCK - QUICK-STEP |
|
ALAPHILIPPE Julian | Frankrig | ||
ASGREEN Kasper | Danmark | ||
DEVENYNS Dries | Belgien | ||
LAMPAERT Yves | Belgiien | ||
MAS Enric | Spanien | ||
MØRKØV Michael | Danmark | ||
RICHEZE Ariel Maximiliano | Argentina | ||
VIVIANI Elia | Italien |
BAK Lars Ytting | Danmark | ||
BOASSON HAGEN Edvald | Norge | ||
CUMMINGS Stephen | Storbrittanien | ||
JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Sydafrika | ||
KING Benjamin | USA | ||
KREUZIGER Roman | Tjekkiet | ||
NIZZOLO Giacomo | Italien | ||
VALGREN ANDERSEN Michael | Danmark |
BONIFAZIO Niccolo | Italien | ||
CALMEJANE Lilian | Frankrig | ||
GRELLIER Fabien | Frankrig | ||
OURSELIN Paul | Frankrig | ||
SICARD Romain | Spanien | ||
TAARAMAE Rein | Estland | ||
TERPSTRA Niki | Holland | ||
TURGIS Anthony | Frankrig |
BETTIOL Alberto | Italien | ||
CLARKE Simon | Australien | ||
KANGERT Tanel | Estland | ||
LANGEVELD Sebastian | Holland | ||
SCULLY Thomas | New Zealand | ||
URAN URAN Rigoberto | Colombia | ||
VAN GARDEREN Tejay | USA | ||
WOODS Michael | Canada |
GROUPAMA - FDJ |
|
BONNET William | Frankrig | ||
GAUDU David | Frankrig | ||
KÜNG Stefan | Schweiz | ||
LADAGNOUS Matthieu | Frankrig | ||
MOLARD Rudy | Frankrig | ||
PINOT Thibaut | Frankrig | ||
REICHENBACH Sébastien | Schweiz | ||
ROUX Anthony | Frankrig |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | Colombia | ||
CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | Spanien | ||
KWIATKOWSKI Michal | Polen | ||
MOSCON Gianni | Italine | ||
POELS Wouter | Holland | ||
ROWE Luke | England | ||
THOMAS Geraint | England | ||
VAN BAARLE Dylan | Holland |
BENNETT George | New Zealand | ||
DE PLUS Laurens | Belgium | ||
GROENEWEGEN Dylan | Netherlands | ||
GRØNDAHL JANSEN Amund | Norway | ||
KRUIJSWIJK Steven | Netherlands | ||
MARTIN Tony | Germany | ||
TEUNISSEN Mike | Netherlands | ||
VAN AERT Wout | Belgium |
TEAM KATUSHA ALPECIN |
|
DEBUSSCHERE Jens | Belgien | ||
DOWSETT Alex | England | ||
GONCALVES Jose | Portugal | ||
HALLER Marco | Østrig | ||
POLITT Nils | Tyskland | ||
WÜRTZ SCHMIDT Mads | Danmark | ||
ZABEL Rick | Tyskland | ||
ZAKARIN Ilnur | Rusland |
BENOOT Tiesj | Belgien | ||
DE BUYST Jasper | Belgien | ||
DE GENDT Thomas | Belgien | ||
EWAN Caleb | Australien | ||
KEUKELEIRE Jens | Belgien | ||
KLUGE Roger | Tyskland | ||
MONFORT Maxime | Belgien | ||
WELLENS Tim | Belgien |
MITCHELTON - SCOTT |
|
DURBRIDGE Luke | Australien | ||
HAIG Jack | Australien | ||
HEPBURN Michael | Australien | ||
IMPEY Daryl | Syd-Afrika | ||
JUUL JENSEN Christopher | Danmark | ||
TRENTIN Matteo | Italien | ||
YATES Adam | England | ||
YATES Simon | England |
AMADOR Andrey | Costa Rica | ||
ERVITI Imanol | Spanien | ||
LANDA Mikel | Spanien | ||
OLIVEIRA Nelson | Portugal | ||
QUINTANA Nairo | Colombia | ||
SOLER Marc | Spanien | ||
VALVERDE Alejandro | Spanien | ||
VERONA QUINTANILLA Carlos | Spanien |
ARNDT Nikias | Tyskland | ||
BOL Cees | Holland | ||
HAGA Chad | USA | ||
KELDERMAN Wilco | Holland | ||
KRAGH ANDERSEN Søren | Danmark | ||
KÄMNA Lennard | Tysklnad | ||
MATTHEWS Michael | Australien | ||
ROCHE Nicholas | Irland |
BERNARD Julien | Frankrig | ||
CICCONE Giulio | Italien | ||
DE KORT Koen | Holland | ||
FELLINE Fabio | Italien | ||
MOLLEMA Bauke | Holland | ||
PORTE Richie | Australiien | ||
SKUJINS Toms | Letland | ||
STUYVEN Jasper | Belgien |
UAE - TEAM EMIRATES |
|
ARU Fabio | Italien | ||
BYSTRØM Sven Erik | Norge | ||
COSTA Rui | Portugal | ||
HENAO MONTOYA Sergio | Colombia | ||
KRISTOFF Alexander | Norge | ||
LAENGEN Vegard Stake | Norge | ||
MARTIN Daniel | Irland | ||
PHILIPSEN Jasper | Belgien |
BACKAERT Frederik | Belgien | ||
DE GENDT Aimé | Belgien | ||
EIKING Odd Christian | Norge | ||
MARTIN Guillaume | Frankrig | ||
MEURISSE Xandro | Belgien | ||
OFFREDO Yoann | Frankrig | ||
PASQUALON Andrea | Italien | ||
VAN MELSEN Kevin | Belgien |
Spil med i Tour Picks
Tilmeld dig her: https://picks.dk/play/tour-picks-2019
Præsenteres i samarbejde med